| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Neuropeptide Y (porcine) | YPSKPDNPGEDAPAEDLARYY SALRHYINLITRQRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (Pro34)-Neuropeptide Y (porcine) | YPSKPDNPGEDAPAEDLARYY SALRHYINLITRPRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (D-Trp32)-Neuropeptide Y (porcine) | YPSKPDNPGEDAPAEDLARYY SALRHYINLI-D-WRQRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (Ala31,Aib32)-Neuropeptide Y (porcine) | YPSKPDNPGEDAPAEDLARYY SALRHYINLA-(Aib)-RQRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| β-Casomorphin (1-2) | YP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (N-Me-Phe3,D-Pro4)-β-Casomorphin (1-4) amide (bovine) | YP-(N-Me-F)-p-NH2 (Remark:p is D-Pro) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| β-Casomorphin (1-2) amide | YP-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (Tyr0)-Melanocyte-Stimulating Hormone-Release Inhibiting Factor | YPLG-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
