| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| DPDPE | Y-(D-Pen)-GF-(D-Pen) (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [DPen2, Pen5] Enkephalin | Y-(D-Pen)-GF-Pen (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Met-Enkephalin | YGGFM | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| beta-endorphin (1-26), human | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| beta-endorphin, human | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAYKKGE | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| beta-endorphin (1-27), human | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAY | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| beta-endorphin, rat | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNVHKKGQ | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| a-Endorphin | YGGFMTSEKSQTPLVT | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
