| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| K(biotin)-W-Histone H2B (108-125); H2B, N- | K(Biotin)WKHAVSEGTKAVTKYTSSK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| CREBtide | KRREILSRRPSYR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Tau-Protein (1-16) | MAEPRQEFEVMEDHAG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Chlorotoxin | MCMPCFTTDHQMARKCDDCCGGKGRGKCYGPQCLCR-NH2(Disulfide Bridge: Cys1-Cys4,Cys2-Cys6,Cys3-Cys7,Cys5-Cys8) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Kisspeptin-10, Kiss2 (fish, frog) | FNFNPFGLRF-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| LL-37 FK-13 | FKRIVQRIKDFLR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Lys(Ac)12]-Histone H2B (1-22)-GGK(Biotin) | PEPAKSAPAPKK(Ac)GSKKAVTKAQGGK(Biotin)-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Kisspeptin-10, Kiss1 (fish) | YNLNSFGLRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
