| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| ω-Conotoxin MVIIC|omega-Conotoxin MVIIC | CKGKGAPCRKTMYDCCSGSCGRRGKC-NH2 (Disulfide bridge: Cys1-Cys16, Cys8-Cys20, and Cys15-Cys26) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Vasoactive Intestinal Contractor | CSCNSWLDKECVYFCHLDIIW[Cys1-Cys15, Cys3-Cys11 bridge] | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Endothelin-1 (human, bovine, dog, mouse, porcine, rat) | CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW (C1&C15 bridge, C3&C11 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Big Endothelin-1 (1-38), human | CSCSSLMDKECVYFCHLDIIWVNTPEHVVPYGLGSPRS (C1&C15 bridge, C3&C11 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Endothelin-2 (human, canine) | CSCSSWLDKECVYFCHLDIIW (C1&C15 bridge, C3&C11 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Endothelin-3, human | CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW (C1&C15 bridge, C3&C11 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Des-Tyr1,DPen2,5] Enkephalin | (D-Pen)-GF-(D-Pen) (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Des-Tyr1,DPen2,Pen5] Enkephalin | (D-Pen)-GF-(L-Pen) (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
