 
       
             
                    | 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 | 
|---|---|---|---|---|
| TAT 2-4 | YGRKKRRQRRRGYGRKKRRQRRRG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Ala-Leu-Ala-Leu | ALAL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Alpha-2 Plasmin Inhibitor, Serpin Peptidase Inhibitor, Clade F (40-46), human | NQEQVSP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Hemoglobin (Hb)) (64-76) | GKKVITAFNEGLK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Scrambled TRAP Fragment | FSLLRN-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Thrombin Receptor Peptide Ligand | AFLARAA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) | LSKL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| SLLK, Control Peptide for TSP1 Inhibitor | SLLK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | 
 
        