| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Octreotide (SMS 201-995) | fCFwKTCT-ol (C2&C7 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| NTB (Naltriben) | DPhe-CY-DTrp-Orn-T-Pen-T-NH2?(Cys2 and Pen7 Bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| RC-160 (Vapreotide) | fCYwKVCW-NH2?(C2&C7 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Somatostatin 28 | SANSNPAMAPRERKAGCKNFFWKTFTSC (Cys17 and 28 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Somatostatin 28 (1-14) | SANSNPAMAPRERK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Prosomatostatin (1-32), porcine | APSDPRLRQFLQKSLAAAAGKQELAKYFLAEL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| DOTA-(Tyr3)-Octreotate | DOTA-fCYwKTCT (Cys & Cys bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| DOTA-Octreotide | DOTA-fCFwKTCT-ol (C2&C7 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
