| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| G-R-G-D-S-P | GRGDSP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-R-G-D-S-P-C | GRGDSPC | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Prosaptide TX14(A) | TaLIDNNATEEILY (Remark: a is D-Ala) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Secretin, human | HSDGTFTSELSRLREGARLQRLLQGLV-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Secretin, rat | HSDGTFTSELSRLQDSARLQRLLQGLV-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Secretin Acetate, porcine | HSDGTFTSELSRLRDSARLQRLLQGLV-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Secretin (5-27), porcine | TFTSELSRLRDSARLQRLLQGLV-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| CTOP | fCYwOT-Pen-T-ol(Cys2 and Pen7 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
