| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| RGDS | RGDS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Cyclo (-RGDfK)) Azido-PEG4 | cyclo(RGDfK)-(N3-PEG4) (Remark: f is D-Phe) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Fibronectin-Binding Protein Peptide D3 | FNKHTEIIEEDTNKDKPSYQFGGHNSVDFEEDTLPKV | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-dR-G-D-S-P-A-S-S-K | GrGDSPASSK (Remark: r is D-Arg) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-dR-G-D-S-P | GrGDSP (Remark: r is D-Arg) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-Pen-G-R-G-D-S-P-C-A | G-(Pen)-GRGDSPCA (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-R-G-D-dS-P | GRGDsP (Remark: s is D-Ser) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| G-R-G-D-S | GRGDS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
