| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| IRBP, Interphotoreceptor Retinoid Binding Protein Fragment | SGIPYIISYLHPGNTILHVD | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Cyclo (-GRGDSP) | cyclo(GRGDSP) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Cyclo (-RADfE), RGD negative control | cyclo(RADfE) (Remark: f is D-Phe) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Tyr0] Fibrinopeptide A, human | YADSGEGDFLAEGGGVR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Cyclo (-RADfK-), RGD negative control | cyclo(RADfK) (Remark: f is D-Phe) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Fibrinopeptide B, human | (Glp)-GVNDNEEGFFSAR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Cyclo (-RGDfK) | cyclo(RGDfK) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Glu1] Fibrinopeptide B, human | EGVNDNEEGFFSAR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
