| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| [Leu144]-PLP (139-151), L144-PLP(139-151) | HSLGKLLGHPDKF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| PLP (190-209) | SKTSASIGSLCADARMYGVL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Biotinyl-PTH-Related Protein (1-34), human | Biotin-AVSEHQLLHDKGKSIQDLRRRFFLHHLIAEIHTA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Parathyroid Hormone (1-34), human | SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Nle8,18, Tyr34] Parathyroid Hormone (1-34), human | SVSEIQL-(Nle)-HNLGKHLNS-(Nle)-ERVEWLRKKLQDVHNY | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Nle8,18,Tyr34] Parathyroid Hormone (3-34), amide, human | SEIQL-(Nle)-HNLGKHLNS-(Nle)-ERVEWLRKKLQDVHNY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Hypercalcemia Malignancy Factor (1-34), human,pTH-Related Protein (1-34) (human, mouse, rat) | AVSEHQLLHDKGKSIQDLRRRFFLHHLIAEIHTA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Hypercalcemia Malignancy Factor (1-34), amide, human | AVSEHQLLHDKGKSIQDLRRRFFLHHLIAEIHTA-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
