| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| p60c-src Substrate I | YIYGSFK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Tyrosinase (192-200), human mouse | SEIWRDIDF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Tyrosinase (206-214), human | AFLPWHRLF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Tyr-Ser-Phe-Val-His-His-Gly-Phe-Phe-Asn-Ph | YSFVHHGFFNFRVSWREMLA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Kemptide [LRRASLG], 5-TAMRA labeled | 5-TAMRA-LRRASLG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| S6 Kinase Substrate (229-239) | AKRRRLSSLRA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| p38tide, TAMRA-labeled | 5-TAMRA-IPTTPITTTYFFFK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| CDK7tide derived peptide, FAM-labeled | 5-FAM-FLAKSFGSPNRAYKK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
