| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Homo-Phytochelatin | (γ-E)-C-(γ-E)-C-(β-A) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Phytochelatin 2 | (γ-E)-C-(γ-E)-CG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Phytochelatin 3 | (γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-CG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Phytochelatin 4 | (γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-CG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Phytochelatin 5 | (γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-CG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Phytochelatin 6 | (γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-C-(γ-E)-CG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| PrP,Prion Peptide (106-126), human | KTNMKHMAGAAAAGAVVGGLG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Prolactin Releasing Peptide (1-31), human | SRTHRHSMEIRTPDINPAWYASRGIRPVGRF-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
