| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010004019 | ACTH (1-39), mouse, rat | SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYPNVAENESAEAFPLEF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023335 | ACTH (4-11), human | MEHFRWGK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023469 | ACTH (4-10), human | MEHFRWG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023464 | ACTH (1-10), human | SYSMEHFRWG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010042149 | ACTH (1-13), human | SYSMEHFRWGKPV | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023465 | ACTH (1-24), human | SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010006632 | ACTH (18-39), human | RPVKVYPNGAEDESAEAFPLEF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023466 | ACTH (1-39), human | SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYPNGAEDESAEAFPLEF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
